Najlepsza karta graficzna do 1 500 zł (maj 2026)
Najlepszy wybór do 1 500 zł w maju 2026 to MSI Ventus 2X GeForce RTX 5060 Ti 8GB - najtańsza oferta 1 389 zł w sklepie MediaExpert. To najwydajniejsza karta graficzna w tym budżecie (PassMark 22 529, 8 GB VRAM).
| # | Model | PassMark | Najtańsza oferta | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI Ventus 2X GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 529 | 1 389 zł | MediaExpert |
| 2 | PNY GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 182 | 1 399 zł | MediaExpert |
| 3 | Gigabyte Windforce GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 182 | 1 399 zł | MediaExpert |
| 4 | Gigabyte Windforce OC GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 182 | 1 399 zł | MediaExpert |
| 5 | ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 182 | 1 487 zł | Sferis |
Ostatnia aktualizacja cen: maj 2026 (codzienny scrape)
Przeanalizowano 2 713 ofert z 8 polskich sklepów (618 modeli)
Ranking wg wydajności (PassMark) w ramach budżetu. Ceny mogą się zmieniać.