Najlepsza karta graficzna do 1 500 zł (sierpień 2026)
Najlepszy wybór do 1 500 zł w sierpniu 2026 to Gigabyte Eagle GeForce RTX 3060 Ti - najtańsza oferta 1 439 zł w sklepie Komputronik. To najwydajniejsza karta graficzna w tym budżecie (PassMark 20 230, 8 GB VRAM).
| # | Model | PassMark | Najtańsza oferta | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabyte Eagle GeForce RTX 3060 Ti8 GB VRAM | 20 230 | 1 439 zł | Komputronik |
| 2 | ASUS Dual GeForce RTX 50508 GB VRAM | 16 819 | 1 482 zł | Komputronik |
| 3 | Gigabyte GeForce RTX 50508 GB VRAM | 16 819 | 1 399 zł | Morele |
| 4 | MSI Ventus 2X GeForce RTX 50508 GB VRAM | 16 819 | 1 499 zł | MediaExpert |
| 5 | Gigabyte Windforce OC GeForce RTX 50508 GB VRAM | 16 819 | 1 399 zł | MediaExpert |
Ostatnia aktualizacja cen: sierpień 2026 (codzienny scrape)
Przeanalizowano 3 128 ofert z 8 polskich sklepów (931 modeli)
Ranking wg wydajności (PassMark) w ramach budżetu. Ceny mogą się zmieniać.