Najlepsza karta graficzna do 2 000 zł (maj 2026)
Najlepszy wybór do 2 000 zł w maju 2026 to PowerColor Hellhound Radeon RX 7700 XT - najtańsza oferta 1 999 zł w sklepie MediaExpert. To najwydajniejsza karta graficzna w tym budżecie (PassMark 22 692, 12 GB VRAM).
| # | Model | PassMark | Najtańsza oferta | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PowerColor Hellhound Radeon RX 7700 XT12 GB VRAM | 22 692 | 1 999 zł | MediaExpert |
| 2 | XFX Speedster Radeon RX 7700 XT12 GB VRAM | 22 640 | 1 889 zł | OleOle |
| 3 | ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 622 | 1 960 zł | Komputronik |
| 4 | MSI Ventus 2X GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 529 | 1 389 zł | MediaExpert |
| 5 | Inno3D Twin X2 GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 263 | 1 554 zł | Morele |
Ostatnia aktualizacja cen: maj 2026 (codzienny scrape)
Przeanalizowano 2 713 ofert z 8 polskich sklepów (618 modeli)
Ranking wg wydajności (PassMark) w ramach budżetu. Ceny mogą się zmieniać.