Najlepsza karta graficzna do 2 000 zł (sierpień 2026)
Najlepszy wybór do 2 000 zł w sierpniu 2026 to XFX Speedster Radeon RX 7700 XT - najtańsza oferta 1 889 zł w sklepie OleOle. To najwydajniejsza karta graficzna w tym budżecie (PassMark 22 757, 12 GB VRAM).
| # | Model | PassMark | Najtańsza oferta | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XFX Speedster Radeon RX 7700 XT12 GB VRAM | 22 757 | 1 889 zł | OleOle |
| 2 | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 622 | 1 999 zł | Morele |
| 3 | Biostar GeForce RTX 30708 GB VRAM | 22 080 | 1 849 zł | Sferis |
| 4 | Gigabyte Eagle GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 21 940 | 1 899 zł | MediaExpert |
| 5 | PNY GeForce RTX 5060 Ti 8GB8 GB VRAM | 21 940 | 1 999 zł | MediaExpert |
Ostatnia aktualizacja cen: sierpień 2026 (codzienny scrape)
Przeanalizowano 3 128 ofert z 8 polskich sklepów (931 modeli)
Ranking wg wydajności (PassMark) w ramach budżetu. Ceny mogą się zmieniać.