Najlepsza karta graficzna do 2 500 zł (sierpień 2026)
Najlepszy wybór do 2 500 zł w sierpniu 2026 to ASUS Dual GeForce RTX 4070 - najtańsza oferta 2 464 zł w sklepie Komputronik. To najwydajniejsza karta graficzna w tym budżecie (PassMark 26 869, 12 GB VRAM).
| # | Model | PassMark | Najtańsza oferta | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUS Dual GeForce RTX 407012 GB VRAM | 26 869 | 2 464 zł | Komputronik |
| 2 | PowerColor Radeon RX 907012 GB VRAM | 25 373 | 2 485 zł | Sferis |
| 3 | XFX Speedster Radeon RX 7700 XT12 GB VRAM | 22 757 | 1 889 zł | OleOle |
| 4 | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB8 GB VRAM | 22 622 | 1 999 zł | Morele |
| 5 | Biostar GeForce RTX 30708 GB VRAM | 22 080 | 1 849 zł | Sferis |
Ostatnia aktualizacja cen: sierpień 2026 (codzienny scrape)
Przeanalizowano 3 128 ofert z 8 polskich sklepów (931 modeli)
Ranking wg wydajności (PassMark) w ramach budżetu. Ceny mogą się zmieniać.