Najlepsza karta graficzna do 3 000 zł (sierpień 2026)
Najlepszy wybór do 3 000 zł w sierpniu 2026 to XFX Speedster Radeon RX 7900 XT - najtańsza oferta 2 999 zł w sklepie OleOle. To najwydajniejsza karta graficzna w tym budżecie (PassMark 29 103, 20 GB VRAM).
| # | Model | PassMark | Najtańsza oferta | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XFX Speedster Radeon RX 7900 XT20 GB VRAM | 29 103 | 2 999 zł | OleOle |
| 2 | ASUS Dual GeForce RTX 407012 GB VRAM | 26 869 | 2 464 zł | Komputronik |
| 3 | XFX Swift Radeon RX 907016 GB VRAM | 25 373 | 2 999 zł | Morele |
| 4 | Gigabyte Gaming OC Radeon RX 907016 GB VRAM | 25 373 | 2 799 zł | Morele |
| 5 | ASRock Challenger Radeon RX 907016 GB VRAM | 25 373 | 2 849 zł | OleOle |
Ostatnia aktualizacja cen: sierpień 2026 (codzienny scrape)
Przeanalizowano 3 128 ofert z 8 polskich sklepów (931 modeli)
Ranking wg wydajności (PassMark) w ramach budżetu. Ceny mogą się zmieniać.