Najlepsza karta graficzna do 4 000 zł (maj 2026)
Najlepszy wybór do 4 000 zł w maju 2026 to Gigabyte Eagle GeForce RTX 5070 Ti - najtańsza oferta 3 999 zł w sklepie MediaExpert. To najwydajniejsza karta graficzna w tym budżecie (PassMark 32 435, 16 GB VRAM).
| # | Model | PassMark | Najtańsza oferta | Sklep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabyte Eagle GeForce RTX 5070 Ti16 GB VRAM | 32 435 | 3 999 zł | MediaExpert |
| 2 | Gigabyte Windforce OC GeForce RTX 5070 Ti16 GB VRAM | 32 433 | 3 749 zł | X-kom |
| 3 | MSI Ventus 3X GeForce RTX 5070 Ti16 GB VRAM | 32 406 | 3 799 zł | X-kom |
| 4 | PNY GeForce RTX 5070 Ti16 GB VRAM | 32 406 | 3 999 zł | MediaExpert |
| 5 | Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5070 Ti16 GB VRAM | 32 406 | 3 920 zł | Komputronik |
Ostatnia aktualizacja cen: maj 2026 (codzienny scrape)
Przeanalizowano 2 713 ofert z 8 polskich sklepów (618 modeli)
Ranking wg wydajności (PassMark) w ramach budżetu. Ceny mogą się zmieniać.